時(shí)間:2024-07-16 09:42:08


| 平方 | 50 |
| 芯數(shù) | 4 |
| 型號 | ZR-YJV |
| 載流量 | 165 |
| 材質(zhì) | 銅 |
| 電壓等級 | 0.6/1kv |

| 平方 | 6 |
| 芯數(shù) | 五 |
| 型號 | ZR-YJV |
| 載流量 | 60 |
| 材質(zhì) | 銅 |
| 芯數(shù) | 2 |
| 平方 | 1.5 |
| 型號 | YJV |
| 載流量 | 16 |
| 材質(zhì) | 銅 |
| 溫度 | 25℃ |
| 型號 | VV22 |
| 芯數(shù) | 3+2 |
| 平方 | 3x6+2x4 |
| 載流量 | 38 |
| 材質(zhì) | 銅 |
| 溫度 | 25℃ |

微信掃一掃加關(guān)注
電話:0316-3263518
手機(jī):15373238732
地址:河北省大城縣劉演馬工業(yè)區(qū)
Copyright ? 2012-2020 RS485網(wǎng) 版權(quán)所有