時(shí)間:2024-07-29 09:14:35




| 芯數(shù) | 一 |
| 平方 | 70 |
| 型號(hào) | ZR-YJV |
| 載流量 | 301 |
| 材質(zhì) | 銅 |
| 敷設(shè)方式 | 空氣中敷設(shè) |
| 電壓等級(jí) | 0.6/1kv |
| 芯數(shù) | 1 |
| 平方 | 240 |
| 型號(hào) | ZR-YJLV |
| 載流量 | 416 |
| 材質(zhì) | 鋁 |
| 敷設(shè)方式 | 空氣中敷設(shè) |
| 電壓等級(jí) | 6/10kv |
| 型號(hào) | 材質(zhì) | 載流量 |
|---|---|---|
| BVVB 3×1.5平方 | 銅 | 13 |
| 平方 | 材質(zhì) | 載流量 |
|---|---|---|
| 1*6 | 銅 | 52 |

微信掃一掃加關(guān)注
電話:0316-3263518
手機(jī):15373238732
地址:河北省大城縣劉演馬工業(yè)區(qū)
Copyright ? 2012-2020 RS485網(wǎng) 版權(quán)所有