時間:2024-09-01 09:18:03

| 平方 | 3x240+1x120 |
| 芯數(shù) | 3+1 |
| 型號 | ZR-YJV |
| 載流量 | 492 |
| 材質 | 銅 |
| 敷設方式 | 埋地敷設 |
| 電壓等級 | 0.6/1kv |
| 型號 | ZR-YJV |
| 芯數(shù) | 5 |
| 平方 | 6 |
| 載流量 | 60 |
| 材質 | 銅 |
| 敷設方式 | 埋地敷設 |
| 電壓等級 | 0.6/1kv |

| 型號 | YJV |
| 平方 | 800 |
| 芯數(shù) | 1 |
| 載流量 | 1637 |
| 材質 | 銅 |
| 護套 | 非鎧裝 |
| 電壓等級 | 0.6/1kv-1.8/3kv |

微信掃一掃加關注
電話:0316-3263518
手機:15373238732
地址:河北省大城縣劉演馬工業(yè)區(qū)
Copyright ? 2012-2020 RS485網(wǎng) 版權所有